04:49 | Aube - Alot haCha'har |
05:23 | Début mise des Téfilines et Chéma |
06:23 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
09:09 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
09:56 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
10:36 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
11:07 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
13:29 | Mi-journée - 'Hatsot |
14:05 | Min'ha Guédola |
17:38 | Min'ha Kétana |
19:07 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
20:16 | Allumage Nérot |
20:34 | Coucher du soleil - Chki'a |
21:18 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
21:21 | Sortie Yom Tov |
22:10 | Nuit selon Rabbénou Tam |
01:29 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
29 Décembre 2024 - 28 Kislev 5785
Chabbath Vayigach
Vendredi 3 Janvier 2025
Entrée à 17:01
Sortie à 18:06