05:42 | Aube - Alot haCha'har |
06:11 | Début mise des Téfilines et Chéma |
07:05 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
09:36 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
10:17 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
10:54 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
11:21 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
13:31 | Mi-journée - 'Hatsot |
14:03 | Min'ha Guédola |
17:15 | Min'ha Kétana |
18:35 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
19:36 | Allumage Nérot |
19:54 | Coucher du soleil - Chki'a |
20:34 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
20:36 | Sortie Yom Tov |
21:18 | Nuit selon Rabbénou Tam |
01:31 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
29 Décembre 2024 - 28 Kislev 5785
Chabbath Vayigach
Vendredi 3 Janvier 2025
Entrée à 17:01
Sortie à 18:06