06:11 | Aube - Alot haCha'har |
06:39 | Début mise des Téfilines et Chéma |
07:32 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
09:55 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
10:35 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
11:09 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
11:36 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
13:39 | Mi-journée - 'Hatsot |
14:10 | Min'ha Guédola |
17:14 | Min'ha Kétana |
18:31 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
19:29 | Allumage Nérot |
19:47 | Coucher du soleil - Chki'a |
20:25 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
20:28 | Sortie Yom Tov |
21:09 | Nuit selon Rabbénou Tam |
01:39 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
28 Décembre 2024 - 27 Kislev 5785
Chabbath Vayigach
Vendredi 3 Janvier 2025
Entrée à 17:01
Sortie à 18:06