Aube - Alot haCha'har | 04:36 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:11 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:14 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:02 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 09:51 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:31 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:04 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:29 |
Min'ha Guédola | 14:06 |
Min'ha Kétana | 17:44 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:14 |
Allumage Nérot | 20:26 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:44 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:29 |
Sortie Yom Tov | 21:32 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:24 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:29 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:29
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:13