Aube - Alot haCha'har | 05:17 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:48 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:46 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:26 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:10 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:49 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:19 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:36 |
Min'ha Guédola | 14:11 |
Min'ha Kétana | 17:36 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:02 |
Allumage Nérot | 20:08 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:26 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:07 |
Sortie Yom Tov | 21:10 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 21:56 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:36 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:24
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:09