Aube - Alot haCha'har | 05:01 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:35 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:34 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:19 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:06 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:45 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:16 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:38 |
Min'ha Guédola | 14:14 |
Min'ha Kétana | 17:46 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:14 |
Allumage Nérot | 20:23 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:41 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:24 |
Sortie Yom Tov | 21:27 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:15 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:38 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:27
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:11