Aube - Alot haCha'har | 04:39 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:16 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:19 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:08 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 09:58 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:38 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:12 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:39 |
Min'ha Guédola | 14:16 |
Min'ha Kétana | 17:55 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:27 |
Allumage Nérot | 20:39 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:57 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:42 |
Sortie Yom Tov | 21:46 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:39 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:39 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:30
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:14