Aube - Alot haCha'har | 05:31 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 06:01 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:57 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:32 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:14 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:52 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:20 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:33 |
Min'ha Guédola | 14:07 |
Min'ha Kétana | 17:25 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 18:48 |
Allumage Nérot | 19:51 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:09 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 20:49 |
Sortie Yom Tov | 20:52 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 21:35 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:33 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:21
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:06