Aube - Alot haCha'har | 04:35 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:13 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:17 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:06 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 09:57 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:37 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:11 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:39 |
Min'ha Guédola | 14:16 |
Min'ha Kétana | 17:56 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:28 |
Allumage Nérot | 20:41 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:59 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:45 |
Sortie Yom Tov | 21:48 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:41 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:39 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:31
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:14