Aube - Alot haCha'har | 05:54 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 06:22 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 07:16 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:45 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:26 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 11:02 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:29 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:36 |
Min'ha Guédola | 14:08 |
Min'ha Kétana | 17:19 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 18:38 |
Allumage Nérot | 19:39 |
Coucher du soleil - Chki'a | 19:57 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 20:36 |
Sortie Yom Tov | 20:38 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 21:20 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:36 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:18
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:04