Aube - Alot haCha'har | 06:04 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 06:32 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 07:26 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:51 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:31 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 11:07 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:34 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:38 |
Min'ha Guédola | 14:09 |
Min'ha Kétana | 17:16 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 18:34 |
Allumage Nérot | 19:33 |
Coucher du soleil - Chki'a | 19:51 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 20:29 |
Sortie Yom Tov | 20:32 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 21:13 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:38 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:16
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:03