Aube - Alot haCha'har | 05:06 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:39 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:38 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:21 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:07 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:46 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:17 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:38 |
Min'ha Guédola | 14:13 |
Min'ha Kétana | 17:43 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:11 |
Allumage Nérot | 20:19 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:37 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:19 |
Sortie Yom Tov | 21:22 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:10 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:38 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:26
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:10