Aube - Alot haCha'har | 04:47 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:22 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:25 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:12 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:01 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:41 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:14 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:39 |
Min'ha Guédola | 14:16 |
Min'ha Kétana | 17:52 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:23 |
Allumage Nérot | 20:34 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:52 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:36 |
Sortie Yom Tov | 21:40 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:31 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:39 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:29
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:13