Aube - Alot haCha'har | 04:54 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:27 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:27 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:11 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 09:58 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:37 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:08 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:29 |
Min'ha Guédola | 14:05 |
Min'ha Kétana | 17:36 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:04 |
Allumage Nérot | 20:13 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:31 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:14 |
Sortie Yom Tov | 21:17 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:06 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:29 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:26
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:11