Aube - Alot haCha'har | 05:14 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:46 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:44 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:25 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:10 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:48 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:18 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:37 |
Min'ha Guédola | 14:12 |
Min'ha Kétana | 17:38 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:04 |
Allumage Nérot | 20:11 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:29 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:10 |
Sortie Yom Tov | 21:13 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 21:59 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:37 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:24
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:09