Aube - Alot haCha'har | 05:07 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:40 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:39 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:22 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:08 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:47 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:17 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:38 |
Min'ha Guédola | 14:13 |
Min'ha Kétana | 17:42 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:09 |
Allumage Nérot | 20:18 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:36 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:18 |
Sortie Yom Tov | 21:21 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:08 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:38 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:26
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:10