Aube - Alot haCha'har | 05:03 |
Début mise des Téfilines et Chéma | 05:37 |
Lever du soleil - Nets ha'Hama | 06:36 |
Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) | 09:20 |
Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) | 10:06 |
Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) | 10:46 |
Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) | 11:17 |
Mi-journée - 'Hatsot | 13:38 |
Min'ha Guédola | 14:14 |
Min'ha Kétana | 17:44 |
Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) | 19:12 |
Allumage Nérot | 20:21 |
Coucher du soleil - Chki'a | 20:39 |
Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim | 21:22 |
Sortie Yom Tov | 21:25 |
Nuit selon Rabbénou Tam | 22:13 |
Mi-nuit - 'Hatsot halayla | 01:38 |
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / Aube - Nuit selon Rabbénou Tam (Maguen Avraham) : 01:26
Heure saisonnière [Cha'a Zmanit] / lever du soleil - Chkia' (Gaon de Vilna) : 01:11