05:42 | Aube - Alot haCha'har |
06:11 | Début mise des Téfilines et Chéma |
07:06 | Lever du soleil - Nets ha'Hama |
09:38 | Fin du 1er Zman du Chéma (Maguen Avraham) |
10:20 | Fin du 2ème Zman du Chéma (Gaon de Vilna) |
10:57 | Fin 1er Zman de la Téfila (Maguen Avraham) |
11:25 | Fin 2ème Zman de la Téfila (Gaon de Vilna) |
13:34 | Mi-journée - 'Hatsot |
14:07 | Min'ha Guédola |
17:22 | Min'ha Kétana |
18:43 | Plag Hamin'ha (Gaon de Vilna) |
19:45 | Allumage Nérot |
20:03 | Coucher du soleil - Chki'a |
20:43 | Apparition des étoiles - Tstèt haKokhavim |
20:45 | Sortie Yom Tov |
21:28 | Nuit selon Rabbénou Tam |
01:34 | Mi-nuit - 'Hatsot halayla |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Pour recevoir chaque semaine les nouveaux cours et articles, inscrivez-vous dès maintenant :
28 Décembre 2024 - 27 Kislev 5785
Chabbath Vayigach
Vendredi 3 Janvier 2025
Entrée à 17:01
Sortie à 18:06