Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 26 28 Adar | Lundi 27 29 Adar | Mardi 28 1 Nissan Roch 'Hodech | Mercredi 29 2 Nissan | Jeudi 30 3 Nissan | Vendredi 31 4 Nissan 19:38 | Samedi 01 5 Nissan 20:39 |
Dimanche 02 6 Nissan | Lundi 03 7 Nissan | Mardi 04 8 Nissan | Mercredi 05 9 Nissan | Jeudi 06 10 Nissan | Vendredi 07 11 Nissan 19:45 | Samedi 08 12 Nissan Chabbath Haggadol 20:46 |
Dimanche 09 13 Nissan | Lundi 10 14 Nissan | Mardi 11 15 Nissan | Mercredi 12 16 Nissan | Jeudi 13 17 Nissan | Vendredi 14 18 Nissan 19:52 | Samedi 15 19 Nissan 20:54 |
Dimanche 16 20 Nissan | Lundi 17 21 Nissan | Mardi 18 22 Nissan | Mercredi 19 23 Nissan | Jeudi 20 24 Nissan | Vendredi 21 25 Nissan 19:59 | Samedi 22 26 Nissan 21:02 |
Dimanche 23 27 Nissan | Lundi 24 28 Nissan Yom haShoah | Mardi 25 29 Nissan | Mercredi 26 30 Nissan Roch 'Hodech | Jeudi 27 1 Iyar Roch 'Hodech | Vendredi 28 2 Iyar 20:06 | Samedi 29 3 Iyar 21:10 |
Dimanche 30 4 Iyar | Lundi 01 5 Iyar Yom Hazikaron | Mardi 02 6 Iyar Yom Hatsmaout | Mercredi 03 7 Iyar | Jeudi 04 8 Iyar | Vendredi 05 9 Iyar 20:13 | Samedi 06 10 Iyar 21:18 |
« mois précédent | mois suivant » |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives