Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 25 18 Nissan | Lundi 26 19 Nissan | Mardi 27 20 Nissan | Mercredi 28 21 Nissan | Jeudi 29 22 Nissan | Vendredi 30 23 Nissan 20:08 | Samedi 01 24 Nissan 21:12 |
Dimanche 02 25 Nissan | Lundi 03 26 Nissan Yom haShoah | Mardi 04 27 Nissan | Mercredi 05 28 Nissan | Jeudi 06 29 Nissan | Vendredi 07 30 Nissan Roch 'Hodech 20:15 | Samedi 08 1 Iyar Roch 'Hodech 21:20 |
Dimanche 09 2 Iyar | Lundi 10 3 Iyar | Mardi 11 4 Iyar Yom Hazikaron | Mercredi 12 5 Iyar Yom Hatsmaout | Jeudi 13 6 Iyar | Vendredi 14 7 Iyar 20:22 | Samedi 15 8 Iyar 21:28 |
Dimanche 16 9 Iyar | Lundi 17 10 Iyar | Mardi 18 11 Iyar | Mercredi 19 12 Iyar | Jeudi 20 13 Iyar | Vendredi 21 14 Iyar Pessa'h Chéni 20:28 | Samedi 22 15 Iyar 21:35 |
Dimanche 23 16 Iyar | Lundi 24 17 Iyar | Mardi 25 18 Iyar | Mercredi 26 19 Iyar | Jeudi 27 20 Iyar | Vendredi 28 21 Iyar 20:34 | Samedi 29 22 Iyar 21:42 |
Dimanche 30 23 Iyar | Lundi 31 24 Iyar | Mardi 01 25 Iyar | Mercredi 02 26 Iyar | Jeudi 03 27 Iyar | Vendredi 04 28 Iyar 20:39 | Samedi 05 29 Iyar 21:48 |
« mois précédent | mois suivant » |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives