Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 30 1 Nissan Roch 'Hodech | Lundi 31 2 Nissan | Mardi 01 3 Nissan | Mercredi 02 4 Nissan | Jeudi 03 5 Nissan | Vendredi 04 6 Nissan 19:42 | Samedi 05 7 Nissan 20:43 |
Dimanche 06 8 Nissan | Lundi 07 9 Nissan | Mardi 08 10 Nissan | Mercredi 09 11 Nissan | Jeudi 10 12 Nissan | Vendredi 11 13 Nissan 19:49 | Samedi 12 14 Nissan Chabbath Haggadol 20:51 |
Dimanche 13 15 Nissan | Lundi 14 16 Nissan | Mardi 15 17 Nissan | Mercredi 16 18 Nissan | Jeudi 17 19 Nissan | Vendredi 18 20 Nissan 19:56 | Samedi 19 21 Nissan 20:58 |
Dimanche 20 22 Nissan | Lundi 21 23 Nissan | Mardi 22 24 Nissan | Mercredi 23 25 Nissan | Jeudi 24 26 Nissan Yom haShoah | Vendredi 25 27 Nissan 20:03 | Samedi 26 28 Nissan 21:07 |
Dimanche 27 29 Nissan | Lundi 28 30 Nissan Roch 'Hodech | Mardi 29 1 Iyar Roch 'Hodech | Mercredi 30 2 Iyar Yom Hazikaron | Jeudi 01 3 Iyar Yom Hatsmaout | Vendredi 02 4 Iyar 20:10 | Samedi 03 5 Iyar 21:15 |
« mois précédent | mois suivant » |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives