Pour faire apparaître les différents horaires de la journée, cliquez sur la ligne supérieure où apparaissent les dates.
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbath |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 26 4 Nissan | Lundi 27 5 Nissan | Mardi 28 6 Nissan | Mercredi 29 7 Nissan | Jeudi 30 8 Nissan | Vendredi 31 9 Nissan 19:37 | Samedi 01 10 Nissan Chabbath Haggadol 20:38 |
Dimanche 02 11 Nissan | Lundi 03 12 Nissan | Mardi 04 13 Nissan | Mercredi 05 14 Nissan | Jeudi 06 15 Nissan | Vendredi 07 16 Nissan 19:44 | Samedi 08 17 Nissan 20:46 |
Dimanche 09 18 Nissan | Lundi 10 19 Nissan | Mardi 11 20 Nissan | Mercredi 12 21 Nissan | Jeudi 13 22 Nissan | Vendredi 14 23 Nissan 19:51 | Samedi 15 24 Nissan 20:53 |
Dimanche 16 25 Nissan | Lundi 17 26 Nissan Yom haShoah | Mardi 18 27 Nissan | Mercredi 19 28 Nissan | Jeudi 20 29 Nissan | Vendredi 21 30 Nissan Roch 'Hodech 19:58 | Samedi 22 1 Iyar Roch 'Hodech 21:01 |
Dimanche 23 2 Iyar | Lundi 24 3 Iyar | Mardi 25 4 Iyar Yom Hazikaron | Mercredi 26 5 Iyar Yom Hatsmaout | Jeudi 27 6 Iyar | Vendredi 28 7 Iyar 20:06 | Samedi 29 8 Iyar 21:09 |
Dimanche 30 9 Iyar | Lundi 01 10 Iyar | Mardi 02 11 Iyar | Mercredi 03 12 Iyar | Jeudi 04 13 Iyar | Vendredi 05 14 Iyar Pessa'h Chéni 20:13 | Samedi 06 15 Iyar 21:18 |
« mois précédent | mois suivant » |
Les horaires sont issus des calculs de M. Roger Stioui notre référence en la matière.
Personnaliser pour ma ville Calendrier des Chabbat Calendrier des fêtes juives